Informes
Informe mensual · Marketing
agosto — septiembre 2026
Meta Ads e Instagram orgánico · datos vía Windsor.ai
Resumen
el mes en números
$91,11Gasto ads · Ago
1,03xROAS · Ago
$19,71Gasto ads · Sept (1-9)
6,86xROAS · Sept (1-9)
Con menos de un cuarto del gasto diario de agosto, septiembre ya lleva el doble de compras y un ROAS 6,7 veces mejor. La concentración en un solo ángulo ganador está funcionando.
Meta Ads
detalle por anuncio · agosto
| Ad set | Anuncio | Gasto | Impr. | Alcance | Frec. | CTR | CPC | Visitas LP | ATC | Checkout | Compras | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descubrimiento_Tudrama | Vídeo vertical | $12,18 | 1.502 | 1.131 | 1,33 | 2,73% | $0,30 | 5 | – | – | 0 | – |
| Descubrimiento_Tudrama | Estáticos | $33,81 | 6.039 | 3.159 | 1,91 | 4,21% | $0,13 | 155 | 5 | – | 0 | – |
| Outlet_Ganchoprecio | Video vertical Top | $30,63 | 5.271 | 2.939 | 1,79 | 4,17% | $0,14 | 27 | 8 | 2 | 1 | $93,95 |
| Outlet_Ganchoprecio | Estáticos | $14,49 | 1.708 | 1.145 | 1,49 | 4,80% | $0,18 | 48 | 4 | 1 | 0 | – |
Los estáticos superan en CTR a los videos verticales en ambos ad sets. Outlet_Ganchoprecio es el único ad set que generó ventas y concentra 3 de los 4 checkouts iniciados del mes. De 458 clics en enlace, solo ~235 llegaron a landing page y apenas 17 a add-to-cart — la fuga ocurre después del clic, no en el anuncio.
Meta Ads
agosto vs. septiembre a la fecha
Agosto = 31 días · Septiembre = 9 días. Se incluye promedio diario para comparar en igualdad de condiciones.
| Métrica | Agosto | Prom./día Ago | Sept 1–9 | Prom./día Sept |
|---|---|---|---|---|
| Gasto | $91,11 | $2,94 | $19,71 | $2,19 |
| Impresiones | 14.520 | 468 | 3.045 | 338 |
| Alcance | 6.287 | 203 | 1.044 | 116 |
| Frecuencia | 1,68 | – | 2,92 | – |
| Clics en enlace | 458 | 14,8 | 84 | 9,3 |
| CTR | 4,11% | – | 3,35% | – |
| CPC | $0,15 | – | $0,19 | – |
| Visitas a LP | 235 | 7,6 | 41 | 4,6 |
| Add to cart | 17 | 0,5 | 7 | 0,8 |
| Checkout iniciado | 3 | 0,1 | 2 | 0,2 |
| Compras | 1 | 0,03 | 2 | 0,22 |
| Valor generado | $93,95 | $3,03 | $135,27 | $15,03 |
| ROAS | 1,03x | – | 6,86x | – |
En septiembre solo corre Outlet_Ganchoprecio · Video vertical — se dejó de probar "Descubrimiento_Tudrama" y se concentró todo el presupuesto en el ángulo ganador. Los números lo están premiando.
Instagram orgánico
agosto vs. septiembre a la fecha
| Métrica | Agosto | Prom./día Ago | Sept 1–9 | Prom./día Sept |
|---|---|---|---|---|
| Cuentas que interactuaron | 675 | 21,8 | 329 | 36,6 |
| Interacciones totales | 1.039 | 33,5 | 577 | 64,1 |
| Likes | 789 | 25,5 | 416 | 46,2 |
| Comentarios | 45 | 1,5 | 39 | 4,3 |
| Guardados | 19 | 0,6 | 3 | 0,3 |
| Compartidos | 68 | 2,2 | 45 | 5,0 |
El ritmo diario de interacción casi se duplicó en septiembre (64,1 vs. 33,5 por día), con más fuerza en comentarios y compartidos — señal de contenido que resuena más que en agosto.